Cahaya Ponsel Lhoksukon ( https://www.facebook.com/cahayakarim )
Senin, 01 April 2013
| Daftar Harga Voucher TV dan Token PLN | ||
| *Keterangan : Normal, Stok Kosong, Gangguan* | ||
| PLN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| PLN20 | PLN prabayar | 18.75 |
| PLN25 | PLN prabayar | 23.75 |
| PLN30 | PLN prabayar | 28.75 |
| PLN40 | PLN prabayar | 38.75 |
| PLN50 | PLN prabayar | 48.75 |
| PLN75 | PLN prabayar | 73.75 |
| PLN100 | PLN prabayar | 98.75 |
| PLN125 | PLN prabayar | 123.75 |
| PLN150 | PLN prabayar | 148.75 |
| PLN200 | PLN prabayar | 198.75 |
| PLN250 | PLN prabayar | 248.75 |
| PLN300 | PLN prabayar | 298.75 |
| PLN400 | PLN prabayar | 398.75 |
| PLN500 | PLN prabayar | 498.75 |
| PLN600 | PLN prabayar | 598.75 |
| PLN700 | PLN prabayar | 698.75 |
| PLN800 | PLN prabayar | 798.75 |
| PLN900 | PLN prabayar | 898.75 |
| PLN1000 | PLN prabayar | 998.75 |
| TELKOMVISION | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| TV40 | TelkomVision Pelangi 40rb | 40.1 |
| TVB50 | TelkomVision Bintang 50rb | 50.1 |
| TV50 | TelkomVision Pendidikan 50rb | 50.1 |
| TV60 | TelkomVision Hemat 60rb | 60.1 |
| TV75 | TelkomVision Olahraga 75rb | 75.1 |
| TV85 | TelkomVision Film 85rb | 85.1 |
| TV140 | TelkomVision Sportif 140rb | 140.2 |
| TV250 | TelkomVision Combo 250rb | 250.2 |
| YESTV | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| YES65 | YesTV 65000 | 64.6 |
| YES99 | YesTV 95000 | 98.3 |
| YES175 | YesTV 175000 | 173.5 |
| *) Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | ||
Langganan:
Komentar (Atom)
